产品分类
监控集中电源
分类: 其它产品
发布时间: 2011-11-21 14:06
监控集中电源
监控集中电源
| 实际功率 | 60W | 120W | 180W | 240W | 360W |
| 输入电压 | 110V-230V±10% | 110V-230V±10% | 110V-230V±10% | 115V-220V±15% | 115V-220V±15% |
| 输入频率 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| 输出电压 | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
| 输出电流 | 5A | 10A | 15A | 20A | 30A |
| 外型尺寸 | L103×M130×H51mm | L163×M130×H51mm | L163×M130×H51mm | L203×M130×H51mm | L203×M130×H51mm |
| 装箱数量 | 60 PCS | 50 PCS | 50 PCS | 40 PCS | 40 PCS |
fzht168
内容编辑